Ürünlerimiz
 Tarifler
 İp Uçları
 Beslenme ve
 Kalori Cetveli
Beslenme
Gıda Nedir
Besin Ögeleri
Sağlıklı Beslenme
Gıda Grupları
Kalori Cetveli
 

KALORİ CETVELİ

 
Yaş Ağırlık Enerji Protein Kalsiyum Demir Vit.A B-1 B-2 Niasin Vit.C
Yıl Kg Kkal mg mg mg I.U. mg mg mg mg
0-1 7 800 22 500 8 2100 0.3 0.4 5.0 20
1-3 12 1300 25 500 8 2100 0.5 0.7 8.6 30
4-6 18 1700 31 500 9 2100 0.7 0.9 11.2 30
7-9 25 2100 38 500 10 2667 0.9 1.2 13.9 40
10-12E 32 2500 45 600 10 3843 1.0 1.4 16.5 40
13-15E 46 2888 65 700 15 4834 1.2 1.5 19.2 50
19-19E 60 3000 80 700 15 5000 1.3 1.6 19.8 50
10-12K 33 2100 43 600 10 3834 0.9 1.3 15.2 40
13-15K 48 2200 67 600 20 4834 1.1 1.4 16.5 50
16-19K 53 2000 70 600 20 5000 0.9 1.3 15.2 50
20-39E 65 3000 65 500 20 5000 1.2 1.6 19.8 50
40-49E 65 2850 65 500 20 5000 1.2 1.5 18.8 50
50-69E 65 2400 65 500 20 5000 1.0 1.4 16.5 50
70+E 65 2100 65 500 20 5000 0.9 1.2 13.9 50
20-39K 55 2100 55 500 22 5000 0.9 1.2 14.0 50
40-49K 55 2100 55 500 22 5000 0.8 1.1 13.0 50
50-69K 55 1700 55 500 10 5000 0.7 1.0 12.0 50
70+K 55 1500 55 500 10 5000 0.7 0.9 11.5 50
 Gebelik İçin Ek +150 +20 +500 +23 +1000 +0.1 +0.1 +1.0 +30
 Emziklilik İçin Ek +700 +15 +500 +5 +3000 +0.3 +0.4 +5.0 +30

  1. Ağır işte çalışanlar için günlük ek; erkeklere 1200 Kalori, kadınlara 500 Kalori. Hafif işte çalışan; erkeklere 300 Kalori, kadınlara 200 Kalori az verilmiştir.
  2. Protein kalitesi, net kullanılan protein oranı (NPU) = % 60 olarak düşünülmüştür.
  3. Diyetteki Beta Karoten oranı % 70 olarak düşünülmüştür.

Copyright© 2000 Unipro, Unilever Profesyonel Ürünler Servisi Gizlilik Politikası | Öneri ve Şikayetler | Site Haritası | Erişim | Ana Sayfa